SEURAKILPAILUT KOULURATSASTUKSESSA 20.03.2005
Luokka 1: Tehtäväluokka
Paula Jaskari - Toton Viri
Petra Erkheikki - Sugar Ray
Milla Koski - Sally
Iina Kareinen - Belita
Venla Parkkinen - Ringo
Fanny Mantela - Zitter
Rosa Mäkrlä - Benny
Emilia Lwhtonen - Sugar Ray
Emma Janhonen - Belita
Essi Salonen - Sorina
Luokka 2: Helppo C1 (Tuntiratsastajien mestaruus)
IV PR Pist. Pros.
I Jenna Turunen – Hatting Lise HyvUra 126 141 267 66.75
II Emma Kanerva - Helin Pyry HyvUra 122 137 259 64.75
III May-Britt Ylänne – Leif Eriksson RiRa 122 131 253 63.25
IV Minna Toivanen - Caletta RiRa 119 133 252 63
V Linda Alen - Angelic Forever JOKERA 123 128 251 62.75
6 Minna Nissilä - Vili-Vintiö JOKERA 119 128 247 61.75
7 Sinimarja Ranki - Dooris JOKERA 113 133 246 61.5
8 Nina Konkari - Axel JOKERA 115 119 234 58.5
9 Minttu Westerinen - Spartacus JOKERA 111 120 231 57.75
10 Milja Mantela - Zitter JOKERA 108 115 223 55.75
11 Pauliina Juselius - Virenan Jento JOKERA 112 110 222 55.5
12 Milja Salonen - Wendie van de Heide, JOKERA 103 107 210 52.5
13 Sari Lipponen - Aku JOKERA 102 106 208 52
14 Milja Salonen - Källbackas Charity, JOKERA 104 101 205 51.25
15 Johanna Wickstrand – Vikke JOKERA 99 89 188 47
16 Jenni Mäenpää - Skylark Wenla ox JOKERA 95 83 178 44.5
Luokka 3: K.N. -Special (Junioriratsastajien mestaruus)
IV PR Pist. Pros.
I Satu Vaara - Miinastiina HyvUra 157 173 330 63.46
II May-Britt Ylänne – Leif Eriksson RiRa 154 168 322 61.92
III Emma Kanerva - Helin Pyry HyvUra 156 166 322 61.92
IV Jenna Turunen – Hatting Lise HyvUra 154 161 315 60.58
V Taru Kaunonen - Golden Child HyvUra 152 158 310 59.62
6 Linda Alen - Angelic Forever JOKERA 151 151 302 58.08
7 Anne Peltonen - Tuular LaHaRa 150 152 302 58.08
8 Niina Räihä - Ranssi JOKERA 151 146 297 57.12
9 Minna Toivanen - Caletta RiRa 146 150 296 56.92
10 Minna-Maarit Jaskari – Marinori JOKERA 147 149 296 56.92
11 Heidi Mäkisalo – Täis Q Vari JOKERA 145 142 287 55.19
12 Minna Nissilä - Vili-Vintiö JOKERA 143 142 285 54.81
13 Saara Toivonen - King Shadow HyvUra 143 136 279 53.65
14 Sinimarja Ranki - Dooris JOKERA 140 137 277 53.27
14 Minttu Westerinen - Spartacus JOKERA 135 142 277 53.27
16 Nina Konkari - Axel JOKERA 141 135 276 53.08
17 Sari Lipponen - Aku JOKERA 138 131 269 51.73
18 Anu Mäkinen – Modell JOKERA 137 131 268 51.54
19 Johanna Leander – Dujardin JOKERA 129 127 256 49.23
Kati-Mari Kotamaa - Tiger Milk JOKERA HYL
Luokka 4: Helppo A:0 (Senioriratsastajien mestaruus)
IV PR Pist. Pros.
I Aino Parviainen - Suddenly Camilla JOKERA 164 180 344 63.7
II Taru Kaunonen - Golden Child HyvUra 157 168 325 60.19
III Eeva Lehtinen - Licence To Kill JOKERA 153 168 321 59.44
IV Minna-Maarit Jaskari – Varapurje JOKERA 147 163 310 57.41
5 Saara Toivonen - King Shadow HyvUra 150 157 307 56.85
6 Minna-Maarit Jaskari – Toton Viri JOKERA 145 155 300 55.56
7 Taru Hanski - Vara-Purje JOKERA 139 145 284 52.59
8 Raita Koski - Sally JOKERA 137 142 279 51.67
9 Mari Nieminen – Shirak JOKERA 129 132 261 48.33
10 Riitta Mähönen – Beau Rivage JOKERA 120 135 255 47.22
11 Aino Parviainen -  Täis Q Vari JOKERA KESK
VUODEN 2005 SEURANMESTARIT KOULURATSASTUKSESSA
Tuntiratsastajat
I Nina Konkari - Axel
Juniorit
I Linda Alen - Angelic Forever
II Sinimarja Ranki - Dooris
II Minttu Westerinen - Spartacus
Seniorit
I Aino Parviainen - Suddenly Camilla
II Eeva Lehtinen - Licence To Kill
III Minna-Maarit Jaskari – Varapurje
KIITOKSET KAIKILLE KILPAILIJOILLE JA TALKOOVÄELLE!